Size Guide
Om jou zo goed mogelijk te helpen bij het maken van een keuze, kun je onze size tabel raadplegen. Het enige wat je nodig hebt is een meetlint.
Mocht je er niet helemaal uitkomen of twijfel je simpelweg over de maat? Neem contact met ons op door te bellen, via Instagram, Whatsapp of door een mail te sturen. Dan voorzien we jou van het juiste advies!
INTERNATIONAAL
EU | INTERNATIONAAL | FRANCE |
34 | XS | 36 |
36 | S | 38 |
38 | M | 40 |
40 | L | 42 |
42 | XL | 44 |
44 | XXL | 46 |
MATEN
EU | BORSTOMVANG | TAILLEOMVANG | HEUPOMVANG |
34 | 80 | 66 | 89 |
36 | 84 | 69 | 93 |
38 | 88 | 72 | 97 |
40 | 92 | 76 | 100 |
42 | 96 | 80 | 103 |
44 | 100 | 84 | 106 |
RING MATEN
INTERNE DIAMETER | XZOTA | ANNA + NINA | LABRO |
15 - 15,6 | 48 | 14 | S |
15,6 - 15,9 | 50 | 15 | S |
15,9 - 16,5 | 52 | 16 | S/M |
16,5 - 17,9 | 54 | 17 | M |
17,9 - 18,9 | 56 | 18 | L |
19 | 58 | 19 | L |
Meet de omvang van de vinger waar je een ring om wilt dragen. Dit is de interne diameter.
JEANS
EU | JEANS |
34 | 24/25 |
36 | 26/27 |
38 | 28/29 |
40 | 30/31 |
42 | 32/33 |
44 | 34 |